2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.m.zhihufw.com2025年12月17日 14:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1411812025AGK00340
二、項(xiàng)目名稱:2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司山西分公司 | 塢城南路174號(hào)大云物創(chuàng)業(yè)中心 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):5898500(元) | 93.2 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 綜合管理 | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 100000 |
| 2 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校務(wù)管理 | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 300000 |
| 3 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 教務(wù)管理 | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 230000 |
| 4 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 學(xué)生管理 | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 60000 |
| 5 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 后勤總務(wù) | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 200000 |
| 6 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 教師發(fā)展 | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 120000 |
| 7 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 家;(dòng) | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 2 | 60000 |
| 8 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本資源管理平臺(tái) | C30教育云 | C30課程資源與教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)V2.0 | 4 | 100000 |
| 9 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本AI精準(zhǔn)教學(xué)平臺(tái) | C30教育云 | C30教育云未來(lái)教室應(yīng)用系統(tǒng)(普教版)V2.0 | 6 | 160000 |
| 10 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本考試閱卷系統(tǒng) | C30教育云 | C30教育云大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)系統(tǒng)V2.0 | 2 | 80000 |
| 11 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本數(shù)智作業(yè)平臺(tái) | C30教育云 | C30過(guò)程性教學(xué)評(píng)價(jià)系統(tǒng) V2.0 | 4 | 50000 |
| 12 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)平臺(tái) | C30教育云 | C30教育云伴隨式學(xué)生綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng) V2.0 | 1 | 188500 |
| 13 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 校本連續(xù)學(xué)情質(zhì)量監(jiān)測(cè)平臺(tái) | C30教育云 | C30學(xué)情分析與應(yīng)用監(jiān)管系統(tǒng)V2.0 | 1 | 320000 |
| 14 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 視頻云綜合服務(wù)平臺(tái) | 曉窗 | 智慧校園管理一體化平臺(tái) V1.0 | 1 | 400000 |
| 15 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 算法定制及大數(shù)據(jù)展板開(kāi)發(fā) | 聯(lián)通 | 定制 | 1 | 620000 |
| 16 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 視頻匯聚服務(wù)器 | 紫光云 | R5900 G6 | 1 | 30000 |
| 17 | 2025年孝義市“薄改與能力提升”數(shù)字化校園軟件項(xiàng)目 | 算法分析服務(wù)器 | 算能 | SE6 192-BA2-61 | 8 | 60000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王艷紅,車肖旭,劉城汾,謝久江,陰懷政(第1包采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的100%執(zhí)行
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):66188.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:孝義市教育體育局
地 址:孝義市崇文街小學(xué)
聯(lián)系方式:0358-7828227
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西軒宏建筑工程咨詢有限公司
地 址:山西省呂梁孝義市西關(guān)世紀(jì)購(gòu)物廣場(chǎng)H3-18號(hào)
聯(lián)系方式:0358-7878886
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0358-7878886
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












