內(nèi)蒙古大學(xué)玉泉校區(qū)東院藝術(shù)樓小劇場(chǎng)舞臺(tái)機(jī)械及燈光音響視頻系統(tǒng)采購及安裝中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.m.zhihufw.com2025年11月18日 15:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-250727
二、項(xiàng)目名稱:玉泉校區(qū)東院藝術(shù)樓小劇場(chǎng)舞臺(tái)機(jī)械及燈光音響視頻系統(tǒng)采購及安裝
三、采購結(jié)果
合同包1(玉泉校區(qū)東院藝術(shù)樓小劇場(chǎng)舞臺(tái)機(jī)械及燈光音響視頻系統(tǒng)采購及安裝):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古泰屹建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿鎮(zhèn)工貿(mào)大廈B座3樓310室 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,384,398.70元 | 96.33 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(玉泉校區(qū)東院藝術(shù)樓小劇場(chǎng)舞臺(tái)機(jī)械及燈光音響視頻系統(tǒng)采購及安裝):
貨物類(內(nèi)蒙古泰屹建設(shè)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金燈架(四方)立柱 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 42.00(米) | 650.0000 | 27,300.0000 |
| 1-2 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金燈架(四方)前后方橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 40.00(米) | 1,200.0000 | 48,000.0000 |
| 1-3 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金燈架(四方)中間三條方橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 60.00(米) | 1,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-4 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金燈架(四方)左右橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 20.00(米) | 1,250.0000 | 25,000.0000 |
| 1-5 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金燈架(四方)左右中間橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 16.00(米) | 1,250.0000 | 20,000.0000 |
| 1-6 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金幕布(四方)橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 80.00(米) | 650.0000 | 52,000.0000 |
| 1-7 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋁合金幕布(四方)橫梁 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 12.80(米) | 750.0000 | 9,600.0000 |
| 1-8 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 耳光鋁架片 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 8.00(片) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-9 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 反頭 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 1,350.0000 | 8,100.0000 |
| 1-10 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 三面接頭 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
| 1-11 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 火箭腳+斜撐 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 12.00(套) | 450.0000 | 5,400.0000 |
| 1-12 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 滑套 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
| 1-13 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鐵質(zhì)橫擔(dān) | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 450.0000 | 2,700.0000 |
| 1-14 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 鐵質(zhì)底座 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 1,300.0000 | 7,800.0000 |
| 1-15 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 手動(dòng)葫蘆 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 2,100.0000 | 12,600.0000 |
| 1-16 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 高強(qiáng)度螺絲+5MM加厚墊片 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 500.00(道) | 3.0000 | 1,500.0000 |
| 1-17 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 吊帶 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 12.00(條) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-18 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)升降面光吊桿 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):YX-600 | 1.00(項(xiàng)) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-19 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 電動(dòng)對(duì)開大幕機(jī) | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):YX-II | 1.00(道) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
| 1-20 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械控制柜 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):YX-K6 | 1.00(臺(tái)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-21 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 安裝輔助材料 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 1.00(批) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
| 1-22 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 棗紅色前檐幕 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 50.40(平方米) | 43.5000 | 2,192.4000 |
| 1-23 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 檐幕襯里 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 17.00(平方米) | 17.4000 | 295.8000 |
| 1-24 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 棗紅色對(duì)開大幕 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 315.00(平方米) | 43.5000 | 13,702.5000 |
| 1-25 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕襯里 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 105.00(平方米) | 17.4000 | 1,827.0000 |
| 1-26 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 黑色檐幕 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 365.00(平方米) | 43.5000 | 15,877.5000 |
| 1-27 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 檐幕襯里 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 122.00(平方米) | 17.4000 | 2,122.8000 |
| 1-28 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 黑色側(cè)幕 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 370.00(平方米) | 43.5000 | 16,095.0000 |
| 1-29 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)幕襯里 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 123.00(平方米) | 17.4000 | 2,140.2000 |
| 1-30 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 黑色對(duì)開天幕 | 銀杏 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):B1 | 273.00(平方米) | 43.5000 | 11,875.5000 |
| 1-31 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)專用防滑地膠 | 優(yōu)尚 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):5.0 | 200.00(平方米) | 159.5000 | 31,900.0000 |
| 1-32 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 左右主擴(kuò)聲有源線陣列音箱 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):YQ10 | 12.00(只) | 6,670.0000 | 80,040.0000 |
| 1-33 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣列吊架 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):適用:雙10寸線陣 | 2.00(套) | 1,856.0000 | 3,712.0000 |
| 1-34 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 有源超低音音箱 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):A80 | 8.00(只) | 5,582.5000 | 44,660.0000 |
| 1-35 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 固定返送有源揚(yáng)聲器 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):YM12 | 4.00(只) | 4,031.0000 | 16,124.0000 |
| 1-36 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 控制室有源監(jiān)聽音箱 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):CA813 | 2.00(只) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 1-37 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 主擴(kuò)聲數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):TF32 | 1.00(臺(tái)) | 25,085.0000 | 25,085.0000 |
| 1-38 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字接口箱 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):BX1606 | 1.00(臺(tái)) | 8,410.0000 | 8,410.0000 |
| 1-39 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 有線鵝頸話筒 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):HM11 | 6.00(只) | 500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-40 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 多用途小振膜電容話筒 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):V3 | 8.00(只) | 435.0000 | 3,480.0000 |
| 1-41 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 四通道新寬頻數(shù)字接收機(jī) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):H4 | 2.00(臺(tái)) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
| 1-42 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字手握式發(fā)射器(無線手持) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):H4 | 8.00(只) | 3,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-43 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 四頻道寬頻純自動(dòng)選訊接收機(jī)(頭戴接收機(jī)) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):H4 | 3.00(臺(tái)) | 580.0000 | 1,740.0000 |
| 1-44 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 佩戴式發(fā)射器+全指向性頭戴式麥克風(fēng)-膚色 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):H4 | 12.00(套) | 1,120.0000 | 13,440.0000 |
| 1-45 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 天線分配器 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):P-980 | 2.00(臺(tái)) | 1,740.0000 | 3,480.0000 |
| 1-46 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 指向性天線 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):P-980 | 4.00(片) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-47 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒架 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):LW001 | 16.00(個(gè)) | 174.0000 | 2,784.0000 |
| 1-48 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒及接收機(jī)保護(hù)箱 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 6.00(個(gè)) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
| 1-49 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):SX100 | 2.00(臺(tái)) | 870.0000 | 1,740.0000 |
| 1-50 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 線材及接插件 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 1.00(批) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-51 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 觀眾席照明LED投光燈100W | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-TG100 | 6.00(臺(tái)) | 210.0000 | 1,260.0000 |
| 1-52 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 觀眾席照明LED投光燈200W | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-TG200 | 11.00(臺(tái)) | 390.0000 | 4,290.0000 |
| 1-53 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)區(qū)照明LED投光燈400W | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-TG400 | 4.00(臺(tái)) | 840.0000 | 3,360.0000 |
| 1-54 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光主控制臺(tái) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):KD-2056 | 1.00(臺(tái)) | 44,000.0000 | 44,000.0000 |
| 1-55 | A02061714 配電箱 | 智能配電柜 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):DX-36 | 2.00(臺(tái)) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
| 1-56 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | LED會(huì)議平板燈 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):PB-200 | 16.00(臺(tái)) | 1,200.0000 | 19,200.0000 |
| 1-57 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | LED調(diào)焦面光燈 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):PD-200 | 20.00(臺(tái)) | 2,100.0000 | 42,000.0000 |
| 1-58 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | LED靜音染色燈 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-54 | 100.00(臺(tái)) | 870.0000 | 87,000.0000 |
| 1-59 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | LED圖案切割燈 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-1200W | 12.00(臺(tái)) | 14,300.0000 | 171,600.0000 |
| 1-60 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 光束燈 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):JW-300 | 30.00(臺(tái)) | 2,639.0000 | 79,170.0000 |
| 1-61 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)控薄霧機(jī) | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):TX012 | 2.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-62 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈勾 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):FETE001 | 220.00(個(gè)) | 15.0000 | 3,300.0000 |
| 1-63 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 保險(xiǎn)繩 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):FETE002 | 178.00(條) | 15.0000 | 2,670.0000 |
| 1-64 | A02450300 舞臺(tái)設(shè)備 | 線材及接插件 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 1.00(批) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-65 | A02061714 配電箱 | 配電柜 | 萬鼎金源 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 1.00(個(gè)) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-66 | A02061799 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 設(shè)備備品 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 1.00(項(xiàng)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-67 | A07019900 其他建筑建材 | 屏幕背架及包邊 | 久威 | 規(guī)格:與技術(shù)偏離表一致,型號(hào):定制 | 109.98(平方米) | 450.0000 | 49,491.0000 |
| 1-68 | A02061714 配電箱 | 總配電柜 | 萬鼎金源 | 規(guī)格:2220*800*600 型號(hào):GGD箱 | 2.00(臺(tái)) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-69 | A02061712 控制設(shè)備 | 照明插座配電柜 | 萬鼎金源 | 規(guī)格:800*600*200 型號(hào):定制 | 1.00(臺(tái)) | 9,374.0000 | 9,374.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
姚**、謝**、王*、韓*、周**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目代理費(fèi)以項(xiàng)目中標(biāo)金額為計(jì)算依據(jù),貨物類,100萬元及以下費(fèi)率為1.5%,100-500萬元費(fèi)率為1.1%。采購代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,電子采購的,采購文件不收取工本費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(玉泉校區(qū)東院藝術(shù)樓小劇場(chǎng)舞臺(tái)機(jī)械及燈光音響視頻系統(tǒng)采購及安裝):1.92萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):
戶 名:內(nèi)蒙古存信招標(biāo)有限責(zé)任公司
開 戶 行:中國銀行呼和浩特市新建東街支行
賬 號(hào):154048630380
行 號(hào):104191003689
財(cái)務(wù)電話:0471-4675105
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西路235號(hào)
聯(lián)系方式:0471-4994859
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古存信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街亞辰商務(wù)中心14樓
聯(lián)系方式:0471-4675102
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李曉娜、李曉英、何霞
電話:0471-4675102
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












