福州職業技術學院網絡安全建設項目(2025-2028)結果公告(采購包1)
http://www.m.zhihufw.com2025年11月10日 16:33教育裝備網
一、項目編號:[350101]FJCS[GK]2025002
二、項目名稱:福州職業技術學院網絡安全建設項目(2025-2028)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 聯通(福建)產業互聯網有限公司 | 福建省福州市長樂區文武砂街道二站村北路76號中國東南大數據產業園研發樓三期7號樓 | 1,042,100.00元 | 福州職業技術學院網絡安全建設項目(2025-2028)(總價):1042100元 |
四、主要標的信息
采購包1(福州職業技術學院網絡安全建設項目(2025-2028)):
服務類(聯通(福建)產業互聯網有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安全集成實施服務 | 漏洞掃描服務 | 漏洞掃描服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 29,300.00 |
| 1-2 | 安全集成實施服務 | 下一代防火墻服務 | 下一代防火墻服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 78,300.00 |
| 1-3 | 安全集成實施服務 | 入侵防御服務 | 入侵防御服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 47,800.00 |
| 1-4 | 安全集成實施服務 | APT預警平臺服務服務 | APT預警平臺服務服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 49,800.00 |
| 1-5 | 安全集成實施服務 | 大數據智能安全分析平臺服務 | 大數據智能安全分析平臺服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 174,100.00 |
| 1-6 | 安全集成實施服務 | 主機安全及管理系統服務 | 主機安全及管理系統服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 79,600.00 |
| 1-7 | 安全集成實施服務 | 日志審計服務 | 日志審計服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 59,800.00 |
| 1-8 | 安全集成實施服務 | Web應用安全防護系統服務 | Web應用安全防護系統服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 52,200.00 |
| 1-9 | 安全集成實施服務 | 網站云防護服務 | 網站云防護服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 79,200.00 |
| 1-10 | 安全集成實施服務 | 堡壘機服務 | 堡壘機服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 29,500.00 |
| 1-11 | 安全集成實施服務 | 數據庫審計服務 | 數據庫審計服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 34,300.00 |
| 1-12 | 安全集成實施服務 | 資產治理服務 | 資產治理服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 29,400.00 |
| 1-13 | 安全集成實施服務 | 安全托管服務 | 安全托管服務 | 按招標文件要求的服務范圍提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務要求提供服務,詳見投標文件。 | 按招標文件要求的服務時間提供服務,詳見投標文件。 | 項 | 按招標文件要求的服務標準提供服務,詳見投標文件。 | 298,800.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳翔 |
| 評審專家: | 池巧芳、林德力、汪宏偉、張昭 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以采購包中標總金額為計算基數,按差額定率累進法計算,招標代理服務收費的標準:服務(0,100]萬元1.5%;(100,500]萬元0.8%,中標金額在100萬元以上的按前述標準計算總和后,下浮30%計算收取。代理服務費專用賬戶:43010078801600001186;開戶名稱:福建誠尚項目管理有限公司;開戶銀行:上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行。
代理服務費收費金額:
合同包1福州職業技術學院網絡安全建設項目(2025-2028):1.0735萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、各投標人資格性審查均通過;
2、中國移動通信集團福建有限公司福州分公司未提供第五章招標內容和要求“技術和服務要求”中五角星項“技術要求”中要求提供的截圖或者檢測報告,存在重大偏離,符合性審查不通過,其余三家投標人符合性審查通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福州職業技術學院
地址:福州市閩侯上街聯榕路8號
聯系方式:0591-83760305
2.采購機構信息
名稱:福建誠尚項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區華大街道五四路321號“奧體都市花園”(又名琴亭花園廣場)A區第七層A室
聯系方式:0591-87623095-8002
3.項目聯系方式
項目聯系人:張建國
電話:0591-87623095-8002
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












